LEC無料模試の総合成績が発表されまして、スコアは43/50でした
点数よりも正解率からの分析。こっちの方が重要です
有料模試と比べると参入しやすいため、問題ごとの正解率は少し低めに反映されているかと思いますが、全体で見た時の難易度は、いくらか参考になると思います
では、間違えた7問を簡単にみていきます。不正解の中で、一番正解率が高いものが45%。なので、50%正解の問題はすべてとれていました
これは大きな自信につながりました。けれど、間違えた40%台2問と39%農地法、37%借地の計4問はもったいないミスでしたので、こういう失敗をしないようにしないといけません
法令制限の問題については、さすがに難しすぎるかなという印象でした。市販予想模試の結果などもみても、法令の個人的な課題としては、基礎を固めていかないといけない状態なので、これらの問題は間違えてもokだったって感じです
合格基準点は33点でしたが、安全圏だとしても正解6割以上問題で2,3問×がついていれば、かなり危険です。他方で、合格点を下回っていても、基礎問題をしっかりとれていれば、希望はあります
問題番号 | 分野 | 正解率 | |
1 | 31 | 業務規制 | 89.6 |
2 | 29 | 免許 | 89.0 |
3 | 36 | 広告 | 85.0 |
4 | 28 | 宅建士 | 82.1 |
5 | 14 | 不登法 | 78.9 |
6 | 49 | 土地 | 75.6 |
7 | 46 | 機構法 | 74.1 |
8 | 6 | 抵当権 | 73.8 |
9 | 34 | 自ら売主制限 | 72.6 |
10 | 50 | 建物 | 69.9 |
11 | 48 | 統計 | 69.7 |
12 | 8 | 委任 | 69.5 |
13 | 35 | 37条 | 68.5 |
14 | 37 | 保証協会 | 67.5 |
15 | 38 | クーリングオフ | 66.5 |
16 | 44 | 宅建業 | 64.8 |
17 | 40 | 営業保証金 | 61.5 |
18 | 41 | 案内所 | 60.4 |
19 | 12 | 借家 | 59.7 |
20 | 42 | 重説 | 59.6 |
21 | 25 | 地価公示 | 59.5 |
22 | 2 | 代理 | 58.7 |
23 | 7 | 連帯債務 | 56.8 |
24 | 17 | 建築基準法 | 56.0 |
25 | 19 | 盛土規制法 | 55.2 |
26 | 30 | 重説 | 50.2 |
26 | 45 | 瑕疵担保履行法 | 50.2 |
28 | 23 | 所得税 | 49.3 |
29 | 24 | 取得税 | 48.7 |
30 | 3 | 時効 | 46.9 |
31 | 4 | 契約不適合 | 45.3 |
32 | 43 | 手付金 | 45.0 |
33 | 39 | 媒介 | 44.3 |
34 | 20 | 土地区画整理法 | 43.3 |
35 | 1 | 民法総合 | 42.5 |
36 | 10 | 相続 | 41.3 |
37 | 21 | 農地法 | 39.8 |
38 | 15 | 都市計画 | 39.2 |
38 | 27 | 監督 | 39.2 |
40 | 47 | 景表法 | 39.1 |
41 | 11 | 借地 | 37.7 |
42 | 32 | 重説 | 36.8 |
43 | 9 | 贈与 | 34.7 |
44 | 33 | 事務所 | 34.0 |
45 | 5 | 物権変動 | 27.7 |
46 | 22 | 国土法 | 27.1 |
47 | 13 | 区分所有法 | 23.0 |
48 | 26 | 報酬 | 18.3 |
49 | 18 | 建築基準法 | 16.4 |
50 | 16 | 開発行為 | 13.6 |
コメント欄 〈お気軽に投稿ください〉